類別 | 詳情 |
---|---|
重量 | 3 lbs 5.8 oz(1.53 kg) |
尺寸 | 10.25 × 11 × 4 in.(256 × 275 × 100 mm) |
射線管 | 銀陽極 38 kV(最大),80 μA(最大) |
探測器 | 高性能半導體探測器 |
系統電子設備 | 400 MHz ARM 11 CPU 300 MHz 專用 DSP 80 MHz ASICS DSP(信號處理) 4096 通道 MCA 64 MB 內部系統存儲器 / 128 MB 內部用戶存儲設備 |
顯示屏 | 固定角、彩色、觸摸顯示屏 |
標準分析范圍 | 從鈦到鉍 25 種元素 |
數據存儲 | 內存超過 10,000 組數據及譜圖 |
數據傳輸 | USB、Bluetooth® 和 RS - 232 串行通信 |
安全性 | 密保用戶安全 |
模式 | 合金模式;金屬合金 |
數據輸入 | 觸摸屏鍵盤 用戶編輯菜單列表 可選無線遠程條碼閱讀器 |
標準附件 | 封閉式手提箱 6 芯鋰電池 110/220 V AC 電池充電器 AC 適配器 USB 連接線 PC 軟件 |
可選特性和附件 | 便攜式測試架、移動測試架 |
許可 / 注冊 | 因地區而異。聯系當地經銷商 |
合規性 | CE、RoHS |
上一篇 : 弗勞恩霍夫無損檢測儀P3123信息
下一篇 : FISCHER D-F測厚儀探頭信息